Загрузка истории...
Фенологическое наблюдение
Данные наблюдения
| Дата наблюдения | 2026-10-22 08:12:00 |
| Автор наблюдения | Evgeny71 |
| Страна | Россия |
| Регион | RU, Алтайский край, Барнаул |
| Точка наблюдения (POI) | |
| Координаты | 53.35923, 83.77891 |
| Тип наблюдения | Фенология животных |
| Проекты | |
| Уровень наблюдения | Верифицированное |
| Статус наблюдения | Открытое наблюдение |
| Название наблюдения | Дождевой червь |
| Описание наблюдения | После дождя |
| Развернутое описание | — |
| Балл наблюдения | — |
История изменения определения вида
Показываем, кто и когда менял таксон у этого наблюдения.