Загрузка истории...
Фенологическое наблюдение
Данные наблюдения
| Дата наблюдения | 2026-10-22 08:10:00 |
| Автор наблюдения | Evgeny71 |
| Страна | Россия |
| Регион | RU, Алтайский край, Барнаул |
| Точка наблюдения (POI) | |
| Координаты | 53.35874, 83.77909 |
| Тип наблюдения | Гидрометерологическое наблюдение |
| Проекты | |
| Уровень наблюдения | Верифицированное |
| Статус наблюдения | Открытое наблюдение |
| Название наблюдения | Снег растаял |
| Описание наблюдения | Потеплело |
| Развернутое описание | — |
| Балл наблюдения | — |
История изменения определения вида
Показываем, кто и когда менял таксон у этого наблюдения.