Загрузка истории...
Фенологическое наблюдение
Данные наблюдения
| Дата наблюдения | 2026-11-04 10:41:00 |
| Автор наблюдения | taniamatveeva |
| Страна | Россия |
| Регион | RU, Иркутская область, Усольский район |
| Точка наблюдения (POI) | |
| Координаты | 52.54872, 103.85609 |
| Тип наблюдения | Гидрометерологическое наблюдение |
| Проекты | |
| Уровень наблюдения | Обычное |
| Статус наблюдения | Открытое наблюдение |
| Название наблюдения | Ледяные кристаллы на кромке льда |
| Описание наблюдения | Вода в реке остывает медленнее, чем окружающий воздух. Температура воздуха в момент наблюдения -7 ... -9 градусов. Из-за этого образуются игольчатые кристаллики, вырастающие на поверхности тонкого свежего льда. |
| Развернутое описание | — |
| Балл наблюдения | — |
История изменения определения вида
Показываем, кто и когда менял таксон у этого наблюдения.