Загрузка истории...
Орнитологическое наблюдение
Данные наблюдения
| Дата наблюдения | 2026-11-04 10:01:00 |
| Автор наблюдения | @dmitry_birder |
| Страна | Россия |
| Регион | RU, Тверская область, Тверь |
| Координаты | 56.80649, 35.94149 | Проекты |
Проекты не указаны
|
| Уровень наблюдения | Верифицированное |
| Статус наблюдения | Открытое наблюдение |
| Название (рус) | Орлан-белохвост |
| Название (лат) | Haliaeetus albicilla |
| Описание | Кружил, сопровождаемый серой вороной. |
| Развернутое описание | Окрестности прудов-шламонакопителей ТЭЦ-4. |
История изменения определения вида
Показываем, кто и когда менял таксон у этого наблюдения.