Загрузка истории...
Учет деревьев
Данные наблюдения
| Дата наблюдения | 2026-08-23 13:08:24 |
| Автор наблюдения | @Галина |
| Страна | Россия |
| Регион | RU, Алтайский край, Барнаул |
| Координаты | 53.38663, 83.58079 |
| Проекты | |
| Уровень наблюдения | Обычное |
| Статус наблюдения | Открытое наблюдение |
| Название (СЂСѓСЃ) | Берёза повислая |
| Название (лат) | Betula pendula |
| Состояние растения | неизвестно |
| Жизненая форма | неизвестно |
| Количество стволов | |
| Диаметр ствола (на 1.3 м) | |
| Высота (м) | |
| РўРёРї РєСЂРѕРЅС‹ | неизвестно |
| Описание | Запестрение листа.Листопадное дерево. Прибрежная зона оз. Коралл |
| Развернутое описание |
История изменения определения вида
Показываем, кто и когда менял таксон у этого наблюдения.