Загрузка истории...
Фенологическое наблюдение
Данные наблюдения
| Дата наблюдения | 2026-10-25 11:44:00 |
| Автор наблюдения | Evgeny71 |
| Страна | Россия |
| Регион | RU, Алтайский край, Барнаул |
| Точка наблюдения (POI) | |
| Координаты | 53.26933, 83.62253 |
| Тип наблюдения | Гидрометерологическое наблюдение |
| Проекты | |
| Уровень наблюдения | Верифицированное |
| Статус наблюдения | Открытое наблюдение |
| Название наблюдения | Ручей Мохнатушка |
| Описание наблюдения | Температура воды +2.0 |
| Развернутое описание | — |
| Балл наблюдения | — |
История изменения определения вида
Показываем, кто и когда менял таксон у этого наблюдения.