Загрузка истории...
Фенологическое наблюдение
Данные наблюдения
| Дата наблюдения | 2026-11-02 12:38:00 |
| Автор наблюдения | Игорь Н. |
| Страна | Россия |
| Регион | RU, Москва |
| Точка наблюдения (POI) | |
| Координаты | 55.80176, 37.69914 |
| Тип наблюдения | Гидрометерологическое наблюдение |
| Проекты | |
| Уровень наблюдения | Обычное |
| Статус наблюдения | Открытое наблюдение |
| Название наблюдения | Туман в Москве в начале ноября |
| Описание наблюдения | Первый холодный осенний туман в Москве. |
| Развернутое описание | Фото сделано на набережной реки Яуза в районе парка Сокольники. На фото видно, как дальние дома и верхние этажи скрываются в очень плотном тумане. Ещё вчера была ясная погода (+8 град С) затянувшегося Бабьего лета. А сегодня первый день этой осенью в Москве прохладная, промозглая погода, без осадков, но с сильным холодным туманом весь день. - Температура воздуха: днём +3 град С, ночью около 0 град С; - Ветер: 1,4 м/с, С; - Атмосферное давление: 758 мм. рт. ст.; - Относительная влажность воздуха: около 80%. |
| Балл наблюдения | — |
История изменения определения вида
Показываем, кто и когда менял таксон у этого наблюдения.