Загрузка истории...
Орнитологическое наблюдение
Данные наблюдения
| Дата наблюдения | 2026-10-30 09:33:00 |
| Автор наблюдения | @dmitry_birder |
| Страна | Россия |
| Регион | RU, Тверская область, Тверь |
| Координаты | 56.80640, 35.93548 | Проекты |
Проекты не указаны
|
| Уровень наблюдения | Обычное |
| Статус наблюдения | Открытое наблюдение |
| Название (рус) | Серая цапля |
| Название (лат) | Ardea cinerea |
| Описание | 1 ос. |
| Развернутое описание | Пруды-шламонакопители ТЭЦ-4. Отмель, образованная торфяной золой. |
История изменения определения вида
Показываем, кто и когда менял таксон у этого наблюдения.