Загрузка истории...
Учет деревьев
Данные наблюдения
| Дата наблюдения | 2026-07-05 09:50:02 |
| Автор наблюдения | Базаева Галина |
| Страна | Россия |
| Регион | RU, Республика Алтай |
| Координаты | Lat : N52.108785135441 Lon : E87.096734046936 |
| Проекты | |
| Уровень наблюдения | Обычное |
| Статус наблюдения | Открытое наблюдение |
| Название (рус) | Пихта сибирская |
| Название (лат) | Abies sibirica |
| Состояние растения | неизвестно |
| Жизненая форма | неизвестно |
| Количество стволов | |
| Диаметр ствола (на 1.3 м) | |
| Высота (м) | |
| Тип кроны | неизвестно |
| Описание | Вечнозелёное хвойное дерево. Пихтовый лес с лиственным подлеском. |
| Развернутое описание |
История изменения определения вида
Показываем, кто и когда менял таксон у этого наблюдения.