Загрузка истории...
Учет деревьев
Данные наблюдения
| Дата наблюдения | 2026-05-01 17:36:03 |
| Автор наблюдения | Павленко Кира Игоревна |
| Страна | Россия |
| Регион | RU, Алтайский край, Алтайский район |
| Координаты | Lat : N51.948225 Lon : E85.803706666667 |
| Проекты | |
| Уровень наблюдения | Обычное |
| Статус наблюдения | Открытое наблюдение |
| Название (рус) | Сосна обыкновенная |
| Название (лат) | Pínus sylvéstris |
| Состояние растения | неизвестно |
| Жизненая форма | неизвестно |
| Количество стволов | |
| Диаметр ствола (на 1.3 м) | |
| Высота (м) | |
| Тип кроны | неизвестно |
| Описание | сосна |
| Развернутое описание |
История изменения определения вида
Показываем, кто и когда менял таксон у этого наблюдения.