Загрузка истории...
Ботаническое наблюдение
Данные наблюдения
| Дата наблюдения | 2026-04-05 11:23:00 |
| Автор наблюдения | Татьяна Матвеева |
| Страна | Россия |
| Регион | RU, Иркутская обл. |
| Координаты | Lat: N52.541326 Lon: E103.851762 |
| Проекты | |
| Уровень наблюдения | Верифицированное |
| Статус наблюдения | Открытое наблюдение |
| Название (рус) | Осина |
| Название (лат) | Populus tremula |
| Описание | Поросль осины на лесной просеке |
| Развернутое описание |
История изменения определения вида
Показываем, кто и когда менял таксон у этого наблюдения.