Загрузка истории...
Фенологическое наблюдение
Данные наблюдения
| Дата наблюдения | 2026-06-06 09:40:00 |
| Автор наблюдения | taniamatveeva |
| Страна | Россия |
| Регион | RU, Иркутская обл. |
| Точка наблюдения (POI) | |
| Координаты | Lat : N52.518206 Lon : E103.787973 |
| Тип наблюдения | Гидрометерологическое наблюдение |
| Проекты | |
| Уровень наблюдения | Обычное |
| Статус наблюдения | Открытое наблюдение |
| Название наблюдения | Мост через реку Целота |
| Описание наблюдения | Мост через реку Целота вблизи ее устья. Вода постепенно спадает, после дождевого паводка |
| Развернутое описание | — |
| Балл наблюдения | — |
История изменения определения вида
Показываем, кто и когда менял таксон у этого наблюдения.