Загрузка истории...
Фенологическое наблюдение
Данные наблюдения
| Дата наблюдения | 2026-04-28 16:04:55 |
| Автор наблюдения | Дейл |
| Страна | Россия |
| Регион | RU, Алтайский край, Барнаул |
| Точка наблюдения (POI) | |
| Координаты | Lat : N53.298678333333 Lon : E83.55197 |
| Тип наблюдения | Гидрометерологическое наблюдение |
| Проекты | |
| Уровень наблюдения | Обычное |
| Статус наблюдения | Открытое наблюдение |
| Название наблюдения | Второй пруд реки Власиха 28.04.26 |
| Описание наблюдения | температура 17,6. минерализация 199 мг/л. хлор общ 1, хлор свободн 1, нитраты 25, нитоиты 1, сульфаты 200, цинк 10, РН больше максимальной шкалы 8,4 |
| Развернутое описание | — |
| Балл наблюдения | — |
История изменения определения вида
Показываем, кто и когда менял таксон у этого наблюдения.