Загрузка истории...
Фенологическое наблюдение
Данные наблюдения
| Дата наблюдения | 2026-04-26 11:17:00 |
| Автор наблюдения | Evgeny71 |
| Страна | Россия |
| Регион | RU, Алтайский край, Первомайский район |
| Точка наблюдения (POI) | |
| Координаты | Lat : N53.512955 Lon : E83.866652 |
| Тип наблюдения | Фенология растений |
| Проекты | |
| Уровень наблюдения | Верифицированное |
| Статус наблюдения | Открытое наблюдение |
| Название наблюдения | Медуница мягкая |
| Описание наблюдения | Массовое цветение |
| Развернутое описание | — |
| Балл наблюдения | — |
История изменения определения вида
Показываем, кто и когда менял таксон у этого наблюдения.