Загрузка истории...
Фенологическое наблюдение
Данные наблюдения
| Дата наблюдения | 2026-02-17 15:04:36 |
| Автор наблюдения | Арина |
| Страна | Россия |
| Регион | RU, Алтайский край, Барнаул |
| Точка наблюдения (POI) | |
| Координаты | Lat : N53.307034168392 Lon : E83.748336983845 |
| Тип наблюдения | Гидрометерологическое наблюдение |
| Проекты | |
| Уровень наблюдения | Обычное |
| Статус наблюдения | Открытое наблюдение |
| Название наблюдения | 36 доп |
| Описание наблюдения | — |
| Развернутое описание | — |
| Балл наблюдения | — |
История изменения определения вида
Показываем, кто и когда менял таксон у этого наблюдения.