Загрузка истории...
Фенологическое наблюдение
Данные наблюдения
| Дата наблюдения | 2026-03-13 18:38:08 |
| Автор наблюдения | Palitra |
| Страна | Россия |
| Регион | RU, Алтайский край, Барнаул |
| Точка наблюдения (POI) | |
| Координаты | Lat : N53.342682 Lon : E83.769976 |
| Тип наблюдения | Гидрометерологическое наблюдение |
| Проекты | |
| Уровень наблюдения | Обычное |
| Статус наблюдения | Открытое наблюдение |
| Название наблюдения | Метель в Барнауле 13.03.2026 |
| Описание наблюдения | — |
| Развернутое описание | — |
| Балл наблюдения | -9999 |
История изменения определения вида
Показываем, кто и когда менял таксон у этого наблюдения.