Загрузка истории...
Орнитологическое наблюдение
Данные наблюдения
| Дата наблюдения | 2026-10-25 10:47:00 |
| Автор наблюдения | @dmitry_birder |
| Страна | Россия |
| Регион | RU, Тверская область, Тверь |
| Координаты | 56.81029, 35.93969 | Проекты |
Проекты не указаны
|
| Уровень наблюдения | Верифицированное |
| Статус наблюдения | Открытое наблюдение |
| Название (рус) | Кряква |
| Название (лат) | Anas platyrhynchos |
| Описание | 3 самца и 2 самки, 1 самец держался поодаль от других птиц. |
| Развернутое описание | Пруд-шламонакопители ТЭЦ-4, средний пруд. |
История изменения определения вида
Показываем, кто и когда менял таксон у этого наблюдения.